OPEN MARKET OPPORTUNITIES
Open Market Availability
| Date Available | Head | Weaner or Feeder | Genetics | Heath Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 1200-1300 | Weaner | TN Meternals | Tri Neg - Naïve | 4 week batch Crico/Myco Inquire |
| 2025-10-23 | 1200-1300 | Weaner | TN Meternals | Tri Neg - Naïve | 4 week batch Crico/Myco Inquire |
| 2025-10-23 | 1200-1300 | Weaner | TN Meternals | Tri Neg - Naïve | 4 week batch Crico/Myco Inquire |
| 2025-10-23 | 1200-1300 | Weaner | TN Meternals | Tri Neg - Naïve | 4 week batch Crico/Myco Inquire |
Open Market Needs
| Date Available | Head | Weaner or Feeder | Genetics | Heath Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 1200-1300 | Weaner | TN Meternals | Tri Neg - Naïve | 4 week batch Crico/Myco Inquire |
| 2025-10-23 | 1200-1300 | Weaner | TN Meternals | Tri Neg - Naïve | 4 week batch Crico/Myco Inquire |
| 2025-10-23 | 1200-1300 | Weaner | TN Meternals | Tri Neg - Naïve | 4 week batch Crico/Myco Inquire |
| 2025-10-23 | 1200-1300 | Weaner | TN Meternals | Tri Neg - Naïve | 4 week batch Crico/Myco Inquire |
LONG-TERM CONTRACT OPPORTUNITIES
Contract Availability
| Date Available | Head | Weaner or Feeder | Genetics | Heath Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 1200-1300 | Weaner | TN Meternals | Tri Neg - Naïve | 4 week batch Crico/Myco Inquire |
Contract Needs
| Date Available | Head | Weaner or Feeder | Genetics | Heath Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 1200-1300 | Weaner | TN Meternals | Tri Neg - Naïve | 4 week batch Crico/Myco Inquire |
| 2025-10-23 | 1200-1300 | Weaner | TN Meternals | Tri Neg - Naïve | 4 week batch Crico/Myco Inquire |
| 2025-10-23 | 1200-1300 | Weaner | TN Meternals | Tri Neg - Naïve | 4 week batch Crico/Myco Inquire |
| 2025-10-23 | 1200-1300 | Weaner | TN Meternals | Tri Neg - Naïve | 4 week batch Crico/Myco Inquire |
